_tab_sizechart-chantelle-wirefree-enhancer-bra
| BAND / CUP | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | - | - | - | M | - | - | - | - |
| B | - | - | - | M | M | L | - | - | - |
| C | - | - | - | M | L | L | - | - | - |
| D | - | - | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
| E | - | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| F | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| G | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | - |
| H | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | - |
| I | - | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | - | - |
| J | - | - | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | - | - | - |
| K | - | - | - | 3XL | 3XL | - | - | - | - |






