Size chart bra

BAND SIZE
EU UK US F AUS/NZ
65 30 30 80 8
70 32 32 85 10
75 34 34 90 12
80 36 36 95 14
85 38 38 100 16
90 40 40 105 18
95 42 42 110 20
100 44 44 115 22
105 46 46 120 24
110 48 48 125 26
115 50 50 130 28
120 52 52 135 30
CUP SIZE
EU UK US F AUS/NZ
A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E DD DD E DD
F E DDD F E
G F G G F
H FF H H FF
G I G
J GG J J GG
K H K K H
L HH L L HH
M J M M J
N JJ N N JJ
O K O O K